dot 福田政府在线 北京时间:2012年5月18日 Friday
热线电话热线电话:
82917626
电子密钥热线电话: 8008301330  83948165 15994777520
投标保证金热线电话:
83938597
在线人数:10
今天访问人次:181
您是第 1131318 位访问者
财政局重要通知
政府采购中心重要通知
中心介绍
技术支持
  • 相关软件下载
  • 常见问题
  • 远程桌面接管
  • 技术支持论坛
  • 站内搜索:
    工作动态
    开标日程
    1. 深圳市福田区看守所人犯囚服采购 (FTCG2012028571) 第三评标室 第四评标室 2012-05-18 09:30
    2. 福田区城管局簸箕式垃圾压缩箱采购 (FTCG2012028524) 第三评标室 2012-05-21 14:30
    3. 深圳市福田区妇幼保健院窗帘采购 (FTCG2012028581) 第三评标室 2012-05-22 09:30
    4. 深圳市福田区教育局电子书包平台采购 (FTCG2012028563) 第四评标室 2012-05-22 09:30
    5. 福田区华强职业技术学校竹香校区考场监控系统设备采购 (FTCG2012028575) 第三评标室 2012-05-23 09:30
    6. 深圳市福田区城市管理局垃圾站除臭设备采购 (FTCG2012028514) 第三评标室 2012-05-24 09:30
    7. 福田区人民医院旧住宅楼房屋征收评估机构备选单位采购 (FTCG2012028594) 第一评标室 2012-05-25 09:30
    8. 福田公安分局含下属机构物业保洁服务项目采购 (FTCG2012028569) 第三评标室 2012-05-25 09:30
    9. 福田区华强职业技术学校工业产品设计实训室设备采购 (FTCG2012028566) 第四评标室 2012-05-25 09:30
    10. 红岭中学教室扩音设备采购 (FTCG2012028593) 第四评标室 2012-05-30 09:30
    政策法规
    处罚决定
       供应商
    供应商总数 20142 个
        货物类 12347
        工程类 6374
        服务类 7735
       评标专家
      专家总数 5471
        货物类 1676
        工程类 1295
        服务类 939
        其  他 170
       采购单位
    采购单位总数 221
    荣誉榜
    采购金额排行榜 采购金额排行榜
    履约满意度排行榜 履约满意度排行榜
    中标次数排行榜 中标次数排行榜
    曝光台
    违规企业 违规企业
    深圳市政府采购中心
    建议使用 IE5.5 及以上版本浏览 IE7.0下载
    ICP编号:粤ICP备12000293号
    供应商注册及密钥办理 采购单位注册及指引 专家注册 中标项目信息 协议采购项目信息